Powered By Blogger

sábado, 9 de abril de 2011

Recursos destinados à Saúde de Lagoa Nova!

O Ministério da Saúde acaba de divulgar os repasses aos estados e municípios, O Rio Grande do Norte recebeu a cifra de R$ 49.198.164,92 (quase 50 milhões), basta agora a população ficar de olho nos investimentos desses recursos, pois sabemos que a Saúde foi uma das áreas onde a correlação de forças não permitiu avanços significativos como em outros setores (social, econômico e educação).

O Município de Lagoa Nova recebeu o equivalente a 71.507,77. Salientamos que esses repasses se referem às categorias de Média e Alta complexidade. Nesse sentido cabe também à população da Cidade Serrana ficar atenta aos investimentos, aliás já está mais do que na hora da prefeitura começar a pensar em orçamento participativo, mas essa discussão fica pra outra oportunidade. Nesse momento queremos ressaltar a importâncias dos recursos no sentido de evitar que a Prefeitura continue sorteando check up pra população, quando na verdade esse é um direito de todos e todas que necessitam, mas que infelizmente essa necessidade é usada como fator de assistecialismo barato e prejudicial. Responsabilidade orçamentária: Estamos de olho!

Segue a tabela do Portal Transparência:

UFMunicípioAtenção BásicaMédia e Alta ComplexidadeVigilância em SaúdeAssistência FarmacêuticaGestão do SusInvestimentoTotal
RNIPANGUACU 21.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.084,00
RNIPUEIRA 3.172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172,50
RNITAJA 9.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.943,50
RNITAU 8.998,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.998,50
RNJACANA 12.067,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.067,50
RNJANDAIRA 10.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.032,00
RNJANDUIS 8.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.343,00
RNJANUARIO CICCO 12.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.943,50
RNJAPI 8.802,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.802,67
RNJARDIM DE ANGICOS 3.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.897,00
RNJARDIM DE PIRANHAS 21.520,50 34.573,96 0,00 0,00 0,00 0,00 56.094,46
RNJARDIM DO SERIDO 18.576,00 33.735,42 0,00 0,00 0,00 0,00 52.311,42
RNJOAO CAMARA 47.277,00 106.036,01 0,00 0,00 0,00 0,00 153.313,01
RNJOAO DIAS 4.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.236,00
RNJOSE DA PENHA 9.265,50 18.763,96 0,00 0,00 0,00 0,00 28.029,46
RNJUCURUTU 27.103,50 102.125,72 0,00 0,00 0,00 0,00 129.229,22
RNJUNDIA 5.494,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.494,50
RNLAGOA D'ANTA 9.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.246,00
RNLAGOA DE PEDRAS 10.923,00 8.777,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19.700,18
RNLAGOA DE VELHOS 4.794,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.794,67
RNLAGOA NOVA 20.577,00 50.930,77 0,00 0,00 0,00 0,00 71.507,77
RNLAGOA SALGADA 11.173,50 8.279,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.452,70
RNLAJES 16.297,50 63.213,09 0,00 0,00 0,00 0,00 79.510,59
RNLAJES PINTADAS 6.463,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.463,50
RNLUCRECIA 5.325,00 7.442,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.767,70


Nenhum comentário:

Postar um comentário