O Ministério da Saúde acaba de divulgar os repasses aos estados e municípios, O Rio Grande do Norte recebeu a cifra de R$ 49.198.164,92 (quase 50 milhões), basta agora a população ficar de olho nos investimentos desses recursos, pois sabemos que a Saúde foi uma das áreas onde a correlação de forças não permitiu avanços significativos como em outros setores (social, econômico e educação).
O Município de Lagoa Nova recebeu o equivalente a 71.507,77. Salientamos que esses repasses se referem às categorias de Média e Alta complexidade. Nesse sentido cabe também à população da Cidade Serrana ficar atenta aos investimentos, aliás já está mais do que na hora da prefeitura começar a pensar em orçamento participativo, mas essa discussão fica pra outra oportunidade. Nesse momento queremos ressaltar a importâncias dos recursos no sentido de evitar que a Prefeitura continue sorteando check up pra população, quando na verdade esse é um direito de todos e todas que necessitam, mas que infelizmente essa necessidade é usada como fator de assistecialismo barato e prejudicial. Responsabilidade orçamentária: Estamos de olho!
Segue a tabela do Portal Transparência:
UF | Município | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade | Vigilância em Saúde | Assistência Farmacêutica | Gestão do Sus | Investimento | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN | IPANGUACU | 21.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.084,00 |
RN | IPUEIRA | 3.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,50 |
RN | ITAJA | 9.943,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.943,50 |
RN | ITAU | 8.998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.998,50 |
RN | JACANA | 12.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.067,50 |
RN | JANDAIRA | 10.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,00 |
RN | JANDUIS | 8.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,00 |
RN | JANUARIO CICCO | 12.943,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.943,50 |
RN | JAPI | 8.802,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.802,67 |
RN | JARDIM DE ANGICOS | 3.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,00 |
RN | JARDIM DE PIRANHAS | 21.520,50 | 34.573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.094,46 |
RN | JARDIM DO SERIDO | 18.576,00 | 33.735,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.311,42 |
RN | JOAO CAMARA | 47.277,00 | 106.036,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.313,01 |
RN | JOAO DIAS | 4.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 |
RN | JOSE DA PENHA | 9.265,50 | 18.763,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.029,46 |
RN | JUCURUTU | 27.103,50 | 102.125,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.229,22 |
RN | JUNDIA | 5.494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.494,50 |
RN | LAGOA D'ANTA | 9.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.246,00 |
RN | LAGOA DE PEDRAS | 10.923,00 | 8.777,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,18 |
RN | LAGOA DE VELHOS | 4.794,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.794,67 |
RN | LAGOA NOVA | 20.577,00 | 50.930,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.507,77 |
RN | LAGOA SALGADA | 11.173,50 | 8.279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.452,70 |
RN | LAJES | 16.297,50 | 63.213,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.510,59 |
RN | LAJES PINTADAS | 6.463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.463,50 |
RN | LUCRECIA | 5.325,00 | 7.442,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.767,70 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário